Asi votaron!
Puesto En:
4%
,
Coalicion Educacion Digna.
,
congreso Dominicano.
,
diputados
,
II Congreso Nacional de jovenes
,
presupuesto
,
Senado Dominicano
,
senadores
.
Por Franiel Genao
PARA EVITAR QUE SE APROBARA EL PRESUPUESTO SIN 4% PARA EDUCACIÓN LOS DIPUTADOS DEBÍAN DE VOTAR “NO”
VOTACIÓN FINAL:
VOTOS SI: 88
VOTOS NO: 72
NO VOTARON: 10
PRESENTES EN VOTACIÓN: 160
HABILITADOS PARA VOTACIÓN, (TOTAL DE DIPUTADOS) 183
APELLIDO | NOMBRE | PARTIDO | Voto | Ausentes |
CASTILLO SEMÁN | PELEGRÍN HORACIO | FNP | NO | |
VALDÉZ SAN PEDRO | GUADALUPE | APD | NO | |
BISONÓ HAZA | VÍCTOR ORLANDO | PRSC | NO | |
BOTELLO SOLIMÁN | PEDRO TOMÁS | PRSC | NO | |
CABRERA MARTÍNEZ | GUIDO | PRSC | NO | |
CASTRO | MÁXIMO | PRSC | NO | |
FERNÁNDEZ CRUZ | MARÍA MERCEDES | PRSC | NO | |
GENAO DURÁN | RAMÓN ROGELIO | PRSC | NO | |
SÁNCHEZ DE LA ROSA | RAMÓN RICARDO | PRSC | NO | |
HUBIERE DEL ROSARIO | JUAN | MIUCA | NO | |
ABRÉU VILLANUEVA | SONYA DE LAS MERCEDES | PRD | NO | |
ADÓN GUZMÁN | PABLO | PRD | NO | |
AGUIRRE HERNÁNDEZ | PEDRO ALEJANDRO | PRD | NO | |
ALBA LÓPEZ DE ALBA | LUCÍA ARGENTINA | PRD | NO | |
ARNAUD BISONÓ | WELLINGTON AMÍN | PRD | NO | |
ARROYO PERDOMO | NELSON DE JESÚS | PRD | NO | |
BAUTISTA TAVERAS | ANDRÉS ENMANUEL | PRD | NO | |
BORGES RODRÍGUEZ | ROSENDO ARSENIO | PRD | NO | |
CABRERA | JOSÉ MIGUEL | PRD | NO | |
CARRERAS SANTANA | PEDRO | PRD | NO | |
CASTILLO LIRIANO | CRISTÓBAL VENERADO ANTONIO | PRD | NO | |
CASTILLO RODRÍGUEZ | JOSEFA AQUILINA | PRD | NO | |
CEDEÑO ARECHÉ | EUGENIO | PRD | NO | |
COLLADO MORALES | MIGUEL DAVID | PRD | NO | |
COLÓN | ANTONIO BERNABEL | PRD | NO | |
CRUZ PICHARDO | NÉSTOR JULIO | PRD | NO | |
CUEVAS | ANA MILEDY | PRD | NO | |
DURÁN PAREDES | RAMÓN | PRD | NO | |
ENCARNACIÓN | CRISTIAN | PRD | NO | |
ENCARNACIÓN | JULIO | PRD | NO | |
FÉLIZ FÉLIZ | HÉCTOR DARÍO | PRD | NO | |
FERMÍN NUESI | GRACIELA | PRD | NO | |
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | RAMÓN ANTONIO | PRD | NO | |
GARCÍA CANDELARIO | CARLOS GABRIEL | PRD | NO | |
GARCÍA UREÑA | SALOMÓN | PRD | NO | |
GIL CARRERAS DE RODRÍGUEZ | SEVERINA | PRD | NO | |
GÓMEZ CASANOVA | VÍCTOR OSVALDO | PRD | NO | |
GONZÁLEZ | RUDDY | PRD | NO | |
GONZÁLEZ SÁNCHEZ | JOSÉ ALTAGRACIA | PRD | NO | |
GONZÁLEZ VÁSQUEZ | VIRGILIO MANUEL | PRD | NO | |
GUERRERO | LEIVIN ESENOBEL | PRD | NO | |
GUZMÁN CALDERÓN | MARÍA LUISA | PRD | NO | |
HERRERA DE BRITO | ALTAGRACIA | PRD | NO | |
HERRERA DÍAZ | DAVID | PRD | NO | |
INFANTE GALÁN | ELPIDIO | PRD | NO | |
JÁQUEZ VÁSQUEZ | JOSÉ GABRIEL | PRD | NO | |
JIMÉNEZ GONZÁLEZ | ALEXIS ISAAC | PRD | NO | |
LASOSÉ FIGUEROA | VÍCTOR LUIS DE JESÚS | PRD | NO | |
LÓPEZ CHAVEZ | JOSÉ FRANCISCO | PRD | NO | |
MALDONADO CASTRO | JUAN | PRD | NO | |
MARTÍNEZ | MARÍA AMPARO DE DIOS | PRD | NO | |
MÉNDEZ RAMÍREZ | EUGENIO MARÍA | PRD | NO | |
MINYETY | ESTHER MIRELYS | PRD | NO | |
MORALES CISNEROS | JUAN JOSÉ | PRD | NO | |
MUÑÓZ MORALES | SERGIO JULIO | PRD | NO | |
PALIZA NOUEL | JOSÉ IGNACIO RAMÓN | PRD | NO | |
PAREDES APONTE | CRISTIAN | PRD | NO | |
RAMÍREZ BETHANCOURT | SANTO YNILCIO | PRD | NO | |
ROSARIO RAMÍREZ | ANÍBAL | PRD | NO | |
SÁNCHEZ MORA | MARÍA CÁNDIDA | PRD | NO | |
SANTANA RAMÍREZ | RAMÓN ARCÁNGEL | PRD | NO | |
SANTANA SURIEL | JOSÉ FRANCISCO A A | PRD | NO | |
SANTIAGO MERÁN | EUFRACIA | PRD | NO | |
SANTOS SOSA | FRANCISCO ANTONIO | PRD | NO | |
SOSA VÁSQUEZ | EVANGELINA BACILIZA | PRD | NO | |
TEJADA REYNOSO | JOSÉ GEOVANNY | PRD | NO | |
TERRERO REYES | CARLOS BORROMEO | PRD | NO | |
TOLENTINO DIPP | HUGO | PRD | NO | |
HIDALGO ABRÉU | EDUARDO | PLD | NO | |
JIMÉNEZ ORTEGA | MANUEL DE JESÚS | PLD | NO | |
CAMACHO CUEVAS | RADHAMÉS | PLD | NO | |
TAVARES MIRABAL | MINERVA JOSEFINA | PLD | NO | |
MERÁN VALENZUELA | VIRGILIO | PRD | SI | |
MARTÍNEZ DURÁN | ABEL ATAHUALPA | PLD | SI | |
MEDINA SANCHEZ | LUCÍA | PLD | SI | |
POLANCO VIDAL | RENÉ | PLD | SI | |
MEJÍA MERCEDES | KENIA MILAGROS | PLD | SI | |
ABRÉU GRULLÓN | BÁRBARA YVELICE | PLD | SI | |
JIMÉNEZ CAMINERO | LUIS ROMEO DE SAN M. DE PORRE | BIS | SI | |
PEGUERO MÉNDEZ | MIGUEL ÁNGEL | PPC | SI | |
COLLANTE GÓMEZ | MARINO ANTONIO | PRSC | SI | |
ALMONTE SANTOS | OLFALIDA | PLD | SI | |
ANDÚJAR MATOS | EVELIN | PLD | SI | |
ÁRIAS MEDRANO DE NIN | ORFELINA LISELOTH | PLD | SI | |
BÁEZ MEJÍA | MANUEL ELPIDIO | PLD | SI | |
BAUTISTA MEDINA | FRANCISCO ARTURO | PLD | SI | |
BILLILO MOTA | PEDRO | PLD | SI | |
BRITO PEÑA | JULIO ALBERTO | PLD | SI | |
CABRAL PÉREZ | MIRIAN ALTAGRACIA | PLD | SI | |
CABRERA CABRERA | RAMÓN ANTONIO | PLD | SI | |
CAMACHO SANTOS | RAMÓN NOÉ | PLD | SI | |
CAMPOS VENTURA | JUAN JULIO | PLD | SI | |
CASTILLO RODRÍGUEZ | FÉLIX ANTONIO | PLD | SI | |
CLARK VÁSQUEZ | FRANCISCO JAVIER | PLD | SI | |
COMPRÉS BRITO | JUAN ANDRÉS | PLD | SI | |
COSME MERCEDES | JOSÉ LUIS | PLD | SI | |
CRESPO PÉREZ | RAFAEL TOBÍAS | PLD | SI | |
DE LA CRUZ JAVIER | YSABEL | PLD | SI | |
DE LA ROSA GUERRERO | YUDERKA YVELISSE | PLD | SI | |
DE ÓLEO VERAS | PEDRO ENRIQUE | PLD | SI | |
DÍAZ REYES | JOSÉ ANTONIO | PLD | SI | |
DÍAZ SANTOS | MANUEL ANTONIO | PLD | SI | |
ESPINAL MUÑÓZ | MIGUEL EDUARDO | PLD | SI | |
FABÍAN BERTRE | JOSÉ ANTONIO | PLD | SI | |
FORTUNA SÁNCHEZ | RADHAMÉS | PLD | SI | |
FORTUNA TEJEDA | HUGO FERNELIS | PLD | SI | |
FRANJUL PIMENTEL | MILCÍADES MARINO | PLD | SI | |
FULGENCIO | ELVIN ANTONIO | PLD | SI | |
GARCÍA GÓMEZ | CARLOS MARÍA | PLD | SI | |
GONZÁLEZ GONZÁLEZ | ALTAGRACIA MERCEDES | PLD | SI | |
GUILLÉN VALDÉZ | JOSÉ NELSON | PLD | SI | |
GUZMÁN | CARLOS MARIÉN ELÍAS | PLD | SI | |
GUZMÁN RODRÍGUEZ | JOHANNY MERCEDES | PLD | SI | |
HERNÁNDEZ ALBERTO | MARINO | PLD | SI | |
HIDALGO BEATO | MARIO JOSÉ ESTEBAN | PLD | SI | |
JAZMÍN DE LA CRUZ | MIGUEL ÁNGEL | PLD | SI | |
JIMÉNEZ DÍAZ | TULIO | PLD | SI | |
MALDONADO DÍAZ | RUBÉN DARÍO | PLD | SI | |
MANCEBO MELO | FRANCISCO ANTONIO | PLD | SI | |
MARTÍNEZ | ALFREDO | PLD | SI | |
MARTÍNEZ ALBERTI | JESÚS | PLD | SI | |
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | DEMÓSTENES WILLIAN | PLD | SI | |
MATOS MANCEBO | FRANCISCO ANTONIO | PLD | SI | |
MEDINA MEDINA | NORIS ELIZABETH | PLD | SI | |
MENCÍA GARCÍA | VÍCTOR ENRIQUE | PLD | SI | |
MÉNDEZ | RAFAEL | PLD | SI | |
MERÁN GIL | HENRY MODESTO | PLD | SI | |
MONTERO VALLEJO | MARIANO | PLD | SI | |
MORONTA GUZMÁN | GILDA MERCEDES | PLD | SI | |
NÚÑEZ PÉREZ | RAMÓN DILEPCIO | PLD | SI | |
NÚÑEZ ROSARIO | LUPE | PLD | SI | |
PAREDES PINALES | CATALINA | PLD | SI | |
PEÑA VILLALONA | FRANKLIN YSAÍAS | PLD | SI | |
PÉREZ | PLUTARCO | PLD | SI | |
PÉREZ LEBRÓN | ROBERTO | PLD | SI | |
POZO | ÁNGELA | PLD | SI | |
PUJOLS | ADALGISA FÁTIMA | PLD | SI | |
QUIÑÓNES MINAYA | JUAN CARLOS | PLD | SI | |
RAMÍREZ CABRAL | GETRUDE | PLD | SI | |
RAMÍREZ TAVERAS | ANGEL ESTEBAN | PLD | SI | |
REYES | ARIDIO ANTONIO | PLD | SI | |
REYES CASTILLO | GREGORIO | PLD | SI | |
RICARDO CORNIEL | KAREN LISBETH | PLD | SI | |
RIZEK CAMILO | AFIF NAZARIO | PLD | SI | |
RODRÍGUEZ MELÉNDEZ | PEDRO JUAN | PLD | SI | |
ROSARIO ROSARIO | JUAN JOSÉ | PLD | SI | |
SÁNCHEZ FÉLIZ | VÍCTOR HIPÓLITO | PLD | SI | |
SÁNCHEZ GARCÍA | GUSTAVO ANTONIO | PLD | SI | |
SÁNCHEZ MELO | HAMLET AMADO | PLD | SI | |
SANDOVAL LÓPEZ | LEONCIO TEÓDULO | PLD | SI | |
SANTANA DÍAZ | PABLO INOCENCIO | PLD | SI | |
SANTOS PERALTA | NANCY ALTAGRACIA | PLD | SI | |
SERRATA UCETA | AQUILINO | PLD | SI | |
SERULLE TAVÁREZ | ELÍAS RAFAEL | PLD | SI | |
SOTO ROA | FRANK ALBERTO | PLD | SI | |
SUAREZ DiAZ | ViCTOR VALDEMAR | PLD | SI | |
SUAZO MARTE | JUAN | PLD | SI | |
TAMAREZ | JOSEFINA | PLD | SI | |
VASQUEZ FERNANDEZ | JOSE ALBERTO | PLD | SI | |
VICENTE MORONTA | JUANA MERCEDES | PLD | SI | |
ABEL LORA | RAFAEL ANTONIO | PLD | Sin Voto | A |
DE MARCHENA GONZÁLEZ | OMAR EUGENIO | PRSC | Sin Voto | A |
ABRÉU VALDEZ | RAFAEL LEONIDAS | PRD | Sin Voto | A |
ALEMÁN RODRÍGUEZ | BERNARDO | PRD | Sin Voto | A |
ATALLAH LAJAN | ALBERT ELÍAS | PRD | Sin Voto | A |
BUENO PATINO | RAMON ANTONIO | PRD | Sin Voto | |
CABA ROMANO | OLMEDO | PRD | Sin Voto | A |
CASTILLO OGANDO | LUIS ENRIQUE | PRD | Sin Voto | A |
FRÍAS | JORGE | PRD | Sin Voto | |
LEDESMA ALCÁNTARA | AQUILES LEONEL | PRD | Sin Voto | |
NÚÑEZ ALMONTE | HUGO RAFAEL | PRD | Sin Voto | |
PEÑA | LUIS RAMÓN | PRD | Sin Voto | |
RAMOS GARCÍA | GUILLERMO RADHAMÉS | PRD | Sin Voto | A |
ROSARIO VÁSQUEZ | JOSÉ ISIDRO | PRD | Sin Voto | |
SÁNCHEZ ROSARIO | LUIS RAFAEL | PRD | Sin Voto | A |
VARGAS MATOS | FABIO ERNESTO | PRD | Sin Voto | |
VÁSQUEZ PAULINO | RAFAEL FRANCISCO | PRD | Sin Voto | |
CONTRERAS MEDINA | RICARDO DE JESÚS | PLD | Sin Voto | |
ESPINOSA MEDINA | MANUEL ORLANDO | PLD | Sin Voto | A |
JEREZ ESPINAL | ALEJANDRO | PLD | Sin Voto | A |
REYES | TEODORO URSINO | PLD | Sin Voto | A |
RODRÍGUEZ AZCONA | MAGDA ALINA ALTAGRACIA | PLD | Sin Voto | |
ROSA HERNÁNDEZ | ADALBERTO ESTEBAN | PLD | Sin Voto | A |
0 Responses to Asi votaron!
Escribe tu comentario Aqui